为促进节约能源、使用新能源的汽车产业发展,根据《中华人民共和国车船税法》第四条、《中华人民共和国车船税法实施条例》第十条、《财政部 国家税务总局 工业和信息化部关于节约能源 使用新能源车船车船税政策的通知》(财税[2012]19号)有关规定,现公告第二批节约能源、使用新能源车辆减免车船税的车型目录。
自2012年1月1日起,对节约能源的车辆,减半征收车船税;对使用新能源的车辆,免征车船税。
| 节约能源 使用新能源车辆减免车船税车型目录(第二批) | |||||||||||
| 一、节能型乘用车 | |||||||||||
| 序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(mL) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | ||||
| 型式 | 挡位数 | ||||||||||
| (一)长城汽车股份有限公司 | |||||||||||
| 1 | 腾翼C30 | CC7150CE0A | 1497 | 5 | MT | 5 | 1140 | 5.9 | |||
| 2 | CC7150CE0B | 1497 | 5 | AMT | 5 | 1125 | 6.2 | ||||
| 3 | CC7150CE0C | 1497 | 5 | MT | 5 | 1125 | 6 | ||||
| 4 | CC7150CE0D | 1497 | 5 | AMT | 5 | 1125 | 6.3 | ||||
| 5 | 炫丽 | CC7152SM0B | 1497 | 5 | AMT | 5 | 1091 | 6.3 | |||
| 6 | CC7152SM0C | 1497 | 5 | MT | 5 | 1091 | 6 | ||||
| 7 | 腾翼C20R | CC7152BMA0J | 1497 | 5 | AMT | 5 | 1120 | 6.3 | |||
| 8 | CC7152BMA0K | 1497 | 5 | MT | 5 | 1120 | 6 | ||||
| 9 | CC7152BMA0H | 1497 | 5 | MT | 5 | 1120 | 5.9 | ||||
| 10 | 哈弗M2 | CC7151AMA0A | 1497 | 5 | AMT | 5 | 1215 | 6.6 | |||
| 11 | CC7151AMA0B | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.3 | ||||
| 12 | 哈弗M4 | CC7151SMA07 | 1497 | 5 | AMT | 5 | 1106 | 6.3 | |||
| 13 | CC7151SMA05 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1106 | 6 | ||||
| 14 | 腾翼V80 | CC6460VM0D | 1497 | 6,7 | MT | 5 | 1435/1490 | 6.9 | |||
| 15 | 腾翼C50 | CC7150QE09 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1255 | 6.3 | |||
切换行业






正在加载...



