单位:辆、千美元
商品名称 | 4月 | 1至4月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
电动载人汽车* | 15267 | 775047 | 47845 | 2312652 | 78.5 | 114 | 42.9 | 73.1 |
混合动力客车(10座及以上) | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电动客车(10座及以上) | 1 | 99 | 7 | 3272 | - | - | - | - |
非插电式混合动力乘用车 | 12186 | 508763 | 39231 | 1577130 | 46.8 | 47.7 | 24.6 | 34 |
插电式混合动力乘用车 | 2114 | 178613 | 4632 | 375108 | 835.4 | 1115.8 | 428.2 | 430.5 |
纯电动乘用车 | 966 | 87571 | 3975 | 357142 | 3764 | 2727.1 | 253.6 | 301.1 |
来源:海关总署