10月9日,国家能源局发布关于2024年8月全国新增建档立卡新能源发电项目情况的公告。
公告显示,2024年8月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共5836个,其中风电项目70个,光伏发电项目5742个(集中式光伏发电项目86个,工商业分布式光伏发电项目5656个),生物质发电项目24个。其中包括沼气发电、垃圾焚烧发电等项目。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 装机容量(MW) | 项目所在地 |
1 | PBG2010441803001R | 清新区禾云镇清农清远鸡养殖基地沼气发电项目 | 2 | 广东省清远市清新区 |
2 | PBB0706450521001F | 广西合浦县伟恒有限公司4000吨/日技改工程项目 | 7.5 | 广西壮族自治区北海市合浦县 |
3 | PBW15125226010014 | 凯里市城市生活垃圾焚烧发电项目 | 12 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 |
4 | PBG1801460205001T | 三亚市生活垃圾填埋场沼气发电项目 | 2.134 | 海南省三亚市崖州区 |
5 | PBG1105469023001R | 海口市颜春岭垃圾处理场沼气发电项目二期工程 | 1 | 海南省澄迈县 |
6 | PBG08094690230013 | 海南康达新能源澄迈垃圾填埋沼气2MW生物质发电工程 | 2 | 海南省澄迈县 |
7 | PBW2010130204002U | 水泥窑协同处置综合固废及余热发电循环产业项目 | 8 | 河北省唐山市古冶区 |
8 | PBW17091302810011 | 遵化市生活垃圾焚烧发电(PPP)项目 | 12 | 河北省唐山市遵化市 |
9 | PBB13031305320018 | 平乡凯盈秸秆电厂发电项目 | 30 | 河北省邢台市平乡县 |
10 | PBW20074116810015 | 项城市生活垃圾焚烧发电项目 | 18 | 河南省周口市项城市 |
11 | PBG1608220182001I | 吉林中瑞生物质能源有限公司榆树正大肉鸡养殖配套鸡粪和屠宰废弃物综合治理项目 | 6 | 吉林省长春市榆树市 |
12 | PBB1312220721001H | 前郭众合生物质能松原稻壳发电热电联产综合利用项目稻壳、花生壳、秸秆和其他合格生物质碎料综合利用30.0MW发电工程 | 30 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
13 | PBW2210210123001X | 辽宁省康平县垃圾再生能源发电厂建设项目 | 12 | 辽宁省沈阳市康平县 |
14 | PBW1207371602001X | 滨州天楹环保能源滨城生活垃圾焚烧炉排炉15MW发电工程 | 15 | 山东省滨州市滨城区 |
15 | PBW18083716020011 | 滨州天楹环保能源有限公司1*7.5MW生活垃圾焚烧发电项目 | 7.5 | 山东省滨州市滨城区 |
16 | PBW1909371622001E | 阳信光大环保能源有限公司阳信县生活垃圾焚烧发电项目 | 12 | 山东省滨州市阳信县 |
17 | PBW1909330881001K | 浙江省江山市生活垃圾焚烧发电项目 | 10 | 浙江省衢州市江山市 |
18 | PBG1810330824002S | 友成家庭农场沼气发电项目(现开化佳峻牧业有限公司) | 0.08 | 浙江省衢州市开化县 |
19 | PBW18063308250011 | 龙游县一般工业固废焚烧处理工程项目 | 24 | 浙江省衢州市龙游县 |
20 | PBG2109331004001L | 台州市区有机物循环利用中心改扩建项目 | 2 | 浙江省台州市路桥区 |
21 | PBB19074690240017 | 海南省宁能临高生物质发电 | 30 | 海南省临高县 |
22 | PBB2008210681001P | 丹东铭笙生物质发电有限公司热电联产项目 | 30 | 辽宁省丹东市东港市 |
23 | PBW1804510703001H | 绵阳市第二生活垃圾焚烧发电PPP项目 | 25 | 四川省绵阳市三台县 |
24 | PBB20073305030017 | 湖州南太湖电力科技有限公司二期扩建项目 | 18 | 浙江省湖州市南浔区 |
原文件如下:
关于2024年8月全国新增建档立卡新能源发电项目情况的公告
2024年8月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共5836个,其中风电项目70个,光伏发电项目5742个(集中式光伏发电项目86个,工商业分布式光伏发电项目5656个),生物质发电项目24个。
2024年8月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 70 | 86 | 5656 | 24 | 5836 |
北京 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
天津 | 0 | 1 | 33 | 0 | 34 |
河北 | 0 | 2 | 65 | 3 | 70 |
山西 | 16 | 3 | 128 | 0 | 147 |
山东 | 6 | 4 | 989 | 3 | 1002 |
内蒙古 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 |
辽宁 | 3 | 0 | 72 | 2 | 77 |
吉林 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
黑龙江 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
上海 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
江苏 | 4 | 12 | 1252 | 0 | 1268 |
浙江 | 0 | 3 | 1301 | 5 | 1309 |
安徽 | 4 | 3 | 20 | 0 | 27 |
福建 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
江西 | 2 | 7 | 42 | 0 | 51 |
河南 | 5 | 0 | 180 | 1 | 186 |
湖北 | 2 | 4 | 64 | 0 | 70 |
湖南 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
重庆 | 2 | 2 | 64 | 0 | 68 |
四川 | 4 | 1 | 36 | 1 | 42 |
陕西 | 0 | 2 | 172 | 0 | 174 |
甘肃 | 3 | 4 | 26 | 0 | 33 |
青海 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
宁夏 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
新疆 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
西藏 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 |
广东 | 0 | 1 | 504 | 1 | 506 |
广西 | 4 | 1 | 149 | 1 | 155 |
海南 | 1 | 1 | 11 | 4 | 17 |
贵州 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
云南 | 5 | 18 | 93 | 0 | 116 |
附件:2024年8月全国新增建档立卡新能源发电项目.docx
国家能源局
2024年10月9日