单位:辆、千美元
商品名称 | 4月 | 1至4月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
电动载人汽车* | 39978 | 820904 | 114700 | 2122490 | 219.1 | 410.7 | 127.2 | 308.3 |
混合动力客车(10座及以上) | - | - | 58 | 11302 | - | - | 11.5 | 109 |
纯电动客车(10座及以上) | 118 | 31568 | 520 | 129454 | -3.3 | 15.5 | 35.1 | 43.2 |
非插电式混合动力乘用车 | 306 | 6270 | 407 | 10248 | 4271.4 | 3034.5 | 1171.9 | 542.8 |
插电式混合动力乘用车 | 2501 | 88422 | 8886 | 313898 | 5.4 | -9 | 54.6 | 30.9 |
纯电动乘用车 | 37053 | 694644 | 104829 | 1657588 | 269.8 | 1855.9 | 136.8 | 807.7 |
来源:海关总署